UniFusion VP50 Pro Infusion Pump
Masontsivana amin'ny antsipiriany
● 4.3〃 loko touchscreen LCD misy lahatsoratra sy sary
● ± 5% avo lenta mba hahazoana antoka fa azo antoka ny fampidirana
● 8 fomba fampidirana mba hanomezana fahafaham-po ny fepetra takian'ny fampidirana
● Indroa fanerena sensor sy indroa rivotra bubble sensor manome toky ny infusion fiarovana
● Ny tahan'ny fiovan'ny programmable sy manohana mandritra ny fampidirana
● Firaketana an-tantara lehibe sy fitahirizana zava-mahadomelina
● Open system and close system optional
● Bolus mandeha ho azy sy manual
● DERS (Rafitra fampihenana ny fahadisoana amin'ny zava-mahadomelina)
● DPS (Dynamic pressure system)
● haavon'ny rano IP34
● Mahatratra 9 ora ny faharetan'ny bateria
● Fifandraisana azo hidiana sy maimaim-poana eo amin'ny paompy syringe sy paompy fampidirana
Famaritana sy fiasa
lafiny | 199*126*111 |
lanja | Tokony ho 1.4Kg |
miseho | 4.3 mirefy loko mikasika efijery |
Fahamarinana ny tahan'ny fikorianan'ny rano | ±5% |
tahan'ny fikoriana | 0.1-1500 ml/h (miaraka amin'ny fitomboana 0.01ml/h) |
VTBI | 0-9999.99 ml |
Units tahan'ny fatra | karazany 15 mahery |
Kajy ny fifantohana | ho azy |
Fametrahana bolus | Bolus Manual Bolus Programmable |
KVO tahan'ny | 0,1-5,0 ml/ora |
Fomba fampidirana | Fomba salan'isa, fomba fotoana, fomba lanja vatana, fomba mitete, fomba famakiam-boky zava-mahadomelina, fomba fiakarana / midina, maodely Loading-dose, fomba filaharana-8 |
tahony | Tafiditra |
Tranomboky momba ny zava-mahadomelina | Mihoatra ny 2000 |
Purg | ENY |
DPS | ENY |
Titration | ENY |
Micro mode | ENY |
Mode standby | ENY |
DERS | ENY |
Hidin'ny efijery | ENY |
Ambaratonga occlusion | 3 ambaratonga |
Anti-bolus | ho azy |
firaketana an-tsoratra | Mihoatra ny 5000 ny fidirana |
fanairana | VTBI akaikin'ny farany, VTB nampidirina, Avo ny tsindry, Occlusion mialoha fanairana, Mihena ny tsindry, KVO vita, Batterie akaiky foana, Batterie foana, Tsy misy batterie ampidirina, Batterie ampiasaina, Fampandrenesana tsy miasa, Lany ny fotoana fijanonana, Jereo IV napetraka, Drop sensor fifandraisana, Mitete fahadisoana, Rivotra rivotra, rivotra miangona, Varavarana misokatra, varavarana tsy mihidy tsara, Nihoatra ny fetran'ny fatran'ny zava-mahadomelina, System error |
Fiarovana
Fiarovana | |
Herin'aratra | AC: 100V-240V,50/60Hz DC:12V |
fiainana bateria | Fenitra: 4,5 ora;Azo atao: 9 ora (@25ml/h) |
Ora famandrihana | <5 ora |
Fisokajiana | Kilasy I, CF |
haavon'ny IP | IP34 |
interface tsara
IrDA | tsy voatery |
Data interface | USB |
Mitete sensor | Nanohana |
Wireless | WiFi (tsy voatery) |
Fampidirana DC | ENY |
RS232 | Nanohana |
Antsoin'ny mpitsabo mpanampy | Nanohana |